Allerheiligen 2004
Allerheiligen war am Montag, 1. November
Termine für Allerheiligen in den kommenden Jahren
| Datum | KW | Wochentag | Tage verbleibend |
|---|---|---|---|
| 1. November 2005 | 44 | Dienstag | -7428 |
| 1. November 2006 | 44 | Mittwoch | -7063 |
| 1. November 2007 | 44 | Donnerstag | -6698 |
| 1. November 2008 | 44 | Samstag | -6332 |
| 1. November 2009 | 44 | Sonntag | -5967 |
Weitere Informationen
Wir haben alle Feiertage, wichtigen Ereignisse und Gedenktage an einem Ort gesammelt.