Feiertage Bayern 2024 - Bayern
Feiertage Bayern 2024: 12 gesetzliche Feiertage für Bayern (9 bundesweit, 3 regional). Mit Brückentagen.
Gesetzliche Feiertage in Bayern
12 gesetzliche Feiertage (9 bundesweit, 3 regional)
Datum | Feiertag | WochentagTag | KW | GültigkeitGilt |
---|---|---|---|---|
1 Januar1 Jan. | NeujahrstagLanges Wochenende | MonMontag | 1 | Bundesweit |
6 Januar6 Jan. | SamSamstag | 1 | Regional | |
29 März29 März | KarfreitagLanges Wochenende | FreFreitag | 13 | Bundesweit |
1 April1 Apr. | OstermontagLanges Wochenende | MonMontag | 14 | Bundesweit |
1 Mai1 Mai | MitMittwoch | 18 | Bundesweit | |
9 Mai9 Mai | Christi HimmelfahrtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 | Bundesweit |
20 Mai20 Mai | PfingstmontagLanges Wochenende | MonMontag | 21 | Bundesweit |
30 Mai30 Mai | FronleichnamBrückentag möglich | DonDonnerstag | 22 | Regional |
3 Oktober3 Okt. | Tag der Deutschen EinheitBrückentag möglich | DonDonnerstag | 40 | Bundesweit |
1 November1 Nov. | AllerheiligenLanges Wochenende | FreFreitag | 44 | Regional |
25 Dezember25 Dez. | MitMittwoch | 52 | Bundesweit | |
26 Dezember26 Dez. | 2. WeihnachtstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 52 | Bundesweit |
Festtage in Bayern
Religiöse und kulturelle Feiertage in Bayern ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Diese Tage prägen das kulturelle Leben in Bayern, auch ohne arbeitsfreien Status.
Datum | Gedenktag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
8 Februar8 Feb. | WeiberfastnachtBrückentag möglich | DonDonnerstag | 6 |
12 Februar12 Feb. | RosenmontagLanges Wochenende | MonMontag | 7 |
13 Februar13 Feb. | Fastnacht/FaschingsdienstagBrückentag möglich | DieDienstag | 7 |
14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
24 März24 März | SonSonntag | 13 | |
28 März28 März | GründonnerstagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 13 |
30 März30 März | SamSamstag | 13 | |
31 März31 März | SonSonntag | 14 | |
9 Mai9 Mai | Vatertag/HerrentagBrückentag möglich | DonDonnerstag | 19 |
12 Mai12 Mai | SonSonntag | 20 | |
19 Mai19 Mai | SonSonntag | 21 | |
6 Oktober6 Okt. | SonSonntag | 41 | |
2 November2 Nov. | SamSamstag | 44 | |
11 November11 Nov. | Martinstag/St. MartinLanges Wochenende | MonMontag | 46 |
17 November17 Nov. | SonSonntag | 47 | |
24 November24 Nov. | SonSonntag | 48 | |
1 Dezember1 Dez. | SonSonntag | 49 | |
6 Dezember6 Dez. | NikolaustagLanges Wochenende | FreFreitag | 49 |
8 Dezember8 Dez. | SonSonntag | 50 | |
15 Dezember15 Dez. | SonSonntag | 51 | |
22 Dezember22 Dez. | SonSonntag | 52 | |
24 Dezember24 Dez. | HeiligabendBrückentag möglich | DieDienstag | 52 |
31 Dezember31 Dez. | SilvesterBrückentag möglich | DieDienstag | 53 |
Thementage in Bayern
Kulturell wichtige Termine in Bayern ohne gesetzlichen Feiertagsstatus. Valentinstag, Muttertag und Vatertag werden traditionell gefeiert.
Datum | Thementag | WochentagTag | KW |
---|---|---|---|
14 Februar14 Feb. | MitMittwoch | 7 | |
20 März20 März | MitMittwoch | 12 | |
31 März31 März | SonSonntag | 14 | |
30 April30 Apr. | WalpurgisnachtBrückentag möglich | DieDienstag | 18 |
8 Mai8 Mai | MitMittwoch | 19 | |
1 Juni1 Juni | SamSamstag | 22 | |
21 Juni21 Juni | Sommeranfang (Sommersonnenwende)Langes Wochenende | FreFreitag | 25 |
23 September23 Sep. | Herbstanfang (Tagundnachtgleiche)Langes Wochenende | MonMontag | 39 |
27 Oktober27 Okt. | SonSonntag | 44 | |
31 Oktober31 Okt. | HalloweenBrückentag möglich | DonDonnerstag | 44 |
21 Dezember21 Dez. | SamSamstag | 51 |
Häufig gestellte Fragen zu Feiertagen in Bayern
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Bayern 2024?
Bayern hat 12 gesetzliche Feiertage im Jahr 2024. Davon sind 9 bundesweit gültig und 3 gelten speziell in Bayern.
Welche Feiertage gelten nur in Bayern?
Bayern hat 3 regionale Feiertage, die nicht bundesweit gelten. Diese regionalen Feiertage basieren auf landesspezifischen Regelungen.
Wann sind die besten Brückentage in Bayern 2024?
Die besten Brückentage ergeben sich, wenn Feiertage auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen. Mit einem Urlaubstag können Sie dann ein verlängertes Wochenende genießen. Prüfen Sie die Tabelle oben für die markierten Brückentage.